Deze BPM afschrijvingstabel geldt tot 1 juli 2012
Na 1 juli 2012 is de nieuwe BPM afschrijvingstabel 2012 gekomen. Onderstaande BPM afschrijvingstabel geldt voor de jaren 2010, 2011 en tot 1 juli 2012. De tabel is per januari 2010 geldig. De verschillen met de voorgaande BPM afschrijvingstabel uit 2009 zijn miniem. In de eerste maand mag 5% van de BPM afgeschreven worden (in plaats van de 4% in 2009) en dat tussen de anderhalf en tweeënhalf jaar een maandelijkse afschrijving van de BPM geldt van 0,917% (in plaats van de 0,833% in 2009).
Tabel BPM – Afschrijvingspercentage
Leeftijd meer dan: | Maar minder dan: | Is het percentage: | Voor iedere maand moet het in deze kolom genoemde percentage worden opgeteld bij het in de derde kolom genoemde percentage: |
0 dagen | 1 maand | 0 | 5,000 |
1 maand | 3 maanden | 5 | 3,000 |
3 maanden | 5 maanden | 11 | 2,500 |
5 maanden | 9 maanden | 16 | 2,250 |
9 maanden | 1 jr en 6 mnd | 25 | 1,444 |
1 jr en 6 mnd | 2 jr en 6 mnd | 38 | 0,917 |
2 jr en 6 mnd | 3 jr en 6 mnd | 49 | 0,833 |
3 jr en 6 mnd | 4 jr en 6 mnd | 59 | 0,750 |
4 jr en 6 mnd | 5 jr en 6 mnd | 68 | 0,500 |
5 jr en 6 mnd | 6 jr en 6 mnd | 74 | 0,416 |
6 jr en 6 mnd | 7 jr en 6 mnd | 79 | 0,416 |
7 jr en 6 mnd | 8 jr en 6 mnd | 84 | 0,333 |
8 jr en 6 mnd | 9 jr en 6 mnd | 88 | 0,333 |
9 jr en 6 mnd | 92 | 0,083 |
Bron: De Belastingdienst