GRATIS BPM BEREKENING
STUUR ONS EEN ADVERTENTIELINK VOOR EEN VRIJBLIJVEND KOSTENOVERZICHT
BPM BEREKENING + OVERIGE KOSTEN
De kosten voor het importeren van een auto bestaan uit :
Als u het importeren uitbesteedt, dan komen er kosten voor handling bij. Uiteraard is zelf een auto importeren goedkoper, maar uitbesteden aan een auto import bedrijf scheelt wel een hoop tijd en zorgen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat u niet te veel BPM betaalt bij de invoer. Door de lagere BPM dan als u het zelf zou doen, kunt u de kosten van het importeren van de auto “terugverdienen”.
De auto import dienstverlening van ons bedrijf begint al vanaf €50,- excl. BTW voor het invullen van het BPM aangifte formulier. De kosten voor het laten importeren van een auto bij de RDW bedragen €200,- excl. BTW. Daarnaast bieden wij diensten voor het laten transporteren van een importauto danwel zelf overrijden van een te importeren auto met een tijdelijk Duits kenteken. De kosten hiervoor bedragen respectievelijk €650,- excl. BTW en €200,- excl. BTW.
STUUR ONS EEN ADVERTENTIELINK VOOR EEN VRIJBLIJVEND KOSTENOVERZICHT
BPM BEREKENING + OVERIGE KOSTEN
Diensten / prijsopbouw: | 624,99 ex. BTW Auto import service Basis Meer infoimportpakket | 1599,99 ex. BTW Auto import service Premium Meer infoimportpakket | 1999,99 ex. BTW Auto import service Prepium plus Meer infoimportpakket |
---|---|---|---|
Auto invoeren RDW 200,00 ex. BTW | |||
RDW leges, recycling en tenaamstelling 139,05 ex. BTW | |||
BPM aangifte 60,00 ex. BTW | |||
Luxe kentekenplaten met opzetletters 39,50 ex. BTW | |||
Basis handwasbeurt 30,00 ex. BTW | |||
Stallingskosten 40,00 ex. BTW | |||
All-risk verzekering voor het rijrisico 25,00 ex. BTW | |||
Aanvullende all-risk verzekering 75,00 ex. BTW | optioneel | ||
Aankoopafwikkeling en nazorg 150,00 ex. BTW | |||
Transport 550,00 ex. BTW | |||
Aankomstcheck op 15 punten 40,00 ex. BTW | |||
Aankomstcheck op 30 punten 75,00 ex. BTW | |||
Sneltransport 150,00 ex. BTW | optioneel | ||
Professionele poetsbeurt 250,00 ex. BTW | optioneel | optioneel | |
Subtotaal excl. BTW | 533,55 | 1348,55 | 1783,55 |
BTW 21% | 91,44 | 262,59 | 353,94 |
Totaal incl. 21% BTW | 624,99 | 1611,14 | 2137,49 |
Pakketvoordeel korting | -11,15 | -137,50 | |
Pakketprijs incl. 21% BTW | 624,99 | 1599,99 | 1999,99 |
This is a unique website which will require a more modern browser to work!
Please upgrade today!