GRATIS BPM BEREKENING
STUUR ONS EEN ADVERTENTIELINK VOOR EEN VRIJBLIJVEND KOSTENOVERZICHT
BPM BEREKENING + OVERIGE KOSTEN
Hieronder is een beknopt overzicht van de te nemen stappen voor het invoeren van een auto. Dit zijn:
Bij het invoeren van een auto zijn er meerdere kosten waar u rekening mee moet houden. Deze zijn:
Auto invoeren levert vaak een groot prijsvoordeel op. Het invoeren van de auto is echter wel een proces waar goede en ruime ervaring welkom is. Het is immers een tijdrovende klus die de nodige rompslomp met zich meebrengt. Daarnaast kan door onze ervaring nogal wat BPM bespaard worden. Het invoeren van de auto uitbesteden kan dan veel uitmaken.
Onze ervaren medewerkers helpen u graag bij de invoer van uw auto. Das Auto Import biedt u verschillende auto import services waar u op basis van uw wensen uit kunt kiezen. Van een Douanerapport opstellen met veel zelfwerkzaamheid tot een totaalpakket met aankoopbegeleiding en zelfs keuring ter plaatse voor dat u de auto gaat kopen en invoeren.
STUUR ONS EEN ADVERTENTIELINK VOOR EEN VRIJBLIJVEND KOSTENOVERZICHT
BPM BEREKENING + OVERIGE KOSTEN
Diensten / prijsopbouw: | 624,99 ex. BTW Auto import service Basis Meer infoimportpakket | 1599,99 ex. BTW Auto import service Premium Meer infoimportpakket | 1999,99 ex. BTW Auto import service Prepium plus Meer infoimportpakket |
---|---|---|---|
Auto invoeren RDW 200,00 ex. BTW | |||
RDW leges, recycling en tenaamstelling 139,05 ex. BTW | |||
BPM aangifte 60,00 ex. BTW | |||
Luxe kentekenplaten met opzetletters 39,50 ex. BTW | |||
Basis handwasbeurt 30,00 ex. BTW | |||
Stallingskosten 40,00 ex. BTW | |||
All-risk verzekering voor het rijrisico 25,00 ex. BTW | |||
Aanvullende all-risk verzekering 75,00 ex. BTW | optioneel | ||
Aankoopafwikkeling en nazorg 150,00 ex. BTW | |||
Transport 550,00 ex. BTW | |||
Aankomstcheck op 15 punten 40,00 ex. BTW | |||
Aankomstcheck op 30 punten 75,00 ex. BTW | |||
Sneltransport 150,00 ex. BTW | optioneel | ||
Professionele poetsbeurt 250,00 ex. BTW | optioneel | optioneel | |
Subtotaal excl. BTW | 533,55 | 1348,55 | 1783,55 |
BTW 21% | 91,44 | 262,59 | 353,94 |
Totaal incl. 21% BTW | 624,99 | 1611,14 | 2137,49 |
Pakketvoordeel korting | -11,15 | -137,50 | |
Pakketprijs incl. 21% BTW | 624,99 | 1599,99 | 1999,99 |
This is a unique website which will require a more modern browser to work!
Please upgrade today!