GRATIS BPM BEREKENING
STUUR ONS EEN ADVERTENTIELINK VOOR EEN VRIJBLIJVEND KOSTENOVERZICHT
BPM BEREKENING + OVERIGE KOSTEN
Vanaf 2013 is de bpm alleen nog maar gebaseerd op de absolute CO2-uitstoot. Dit moet consumenten prikkelen om een zuinige auto aan te schaffen en zo het aandeel zuinige auto’s vergroten.
De laatste jaren werd de bpm voor een personenauto geleidelijk omgezet van een heffing op basis van de catalogusprijs naar een heffing op basis van de CO2-uitstoot. Inmiddels valt 1 op de 3 nieuw verkochte auto’s onder de fiscale vrijstelling. Als er niets verandert, komt in 2015 meer dan 60% van alle auto’s in aanmerking voor een vrijstelling voor de bpm. Dat is niet wenselijk omdat dan de stimulans tot de aanschaf van de zuinigste auto niet meer wordt gestimuleerd. Daarom zijn de grenzen voor CO2-uitstoot met ingang van 1 juli 2012 al aangescherpt. Naast het feit dat het financieel interessant is om een schone auto te kiezen worden de accessoires af fabriek ook goedkoper. Voor de ombouw van de BPM moest 45,2% BPM betaald worden over accessoires en vanaf 1 januari 2013 is dit 0%.
Hoe ouder de auto hoe minder BPM er afgedragen moet worden bij auto import. Dus bij importeren betaalt men een lagere BPM dan de BPM van de nieuwprijs. Voor het importeren kan de BPM afschrijvingstabel gebruikt worden die de belastingdienst hanteert.
Bij het berekenen van de BPM voor een importauto kunnen meerdere BPM regimes worden gebruikt. Voor een te importeren auto van 2013 betekent dit dat niet alleen het BPM 2013 regime mag worden toegepast maar ook het regime van het jaar waarin de auto wordt ingevoerd of alle tussenliggende jaren. Dit kan al snel grote verschillen opleveren. Daarnaast kan er nog op verschillende manieren worden afgeschreven op de BPM waarbij de BPM afschrijvingstabel van de Belastingdienst Douane niet altijd de voordeligste manier is.
Benieuwd naar de rest-BPM voor een specifieke importauto? Stuur ons de weblink van een advertentie van een importauto via ons aanvraagformulier en we berekenen gratis het BPM bedrag en alle importkosten voor u.
Tarieven BPM 2013 | |||
BPM over nettocatalogusprijs | 0% | ||
CO2 grens dieseltoeslag | 70 g/km | ||
Dieseltoeslag vast per g/km | € 56,13 per gram | ||
BPM per g/km CO2 (euro) | Benzine | Diesel | BPM per Gr |
Vrijstelling | < 95 g /km | <88 g/km | |
1e schijf | 96 – 140 g/km | 89 – 131 g/km | € 125 |
2e schijf | 141 – 208 g/km | 132 – 192 g/km | € 148 |
3e schijf | ;209 – 229 g/km | 193 – 215 g/km | € 276 |
4e schijf | > 229 g /km | > 215 g/km | € 551 |
tabel updated oktober 2012
STUUR ONS EEN ADVERTENTIELINK VOOR EEN VRIJBLIJVEND KOSTENOVERZICHT
BPM BEREKENING + OVERIGE KOSTEN
Diensten / prijsopbouw: | 624,99 ex. BTW Auto import service Basis Meer infoimportpakket | 1599,99 ex. BTW Auto import service Premium Meer infoimportpakket | 1999,99 ex. BTW Auto import service Prepium plus Meer infoimportpakket |
---|---|---|---|
Auto invoeren RDW 200,00 ex. BTW | |||
RDW leges, recycling en tenaamstelling 139,05 ex. BTW | |||
BPM aangifte 60,00 ex. BTW | |||
Luxe kentekenplaten met opzetletters 39,50 ex. BTW | |||
Basis handwasbeurt 30,00 ex. BTW | |||
Stallingskosten 40,00 ex. BTW | |||
All-risk verzekering voor het rijrisico 25,00 ex. BTW | |||
Aanvullende all-risk verzekering 75,00 ex. BTW | optioneel | ||
Aankoopafwikkeling en nazorg 150,00 ex. BTW | |||
Transport 550,00 ex. BTW | |||
Aankomstcheck op 15 punten 40,00 ex. BTW | |||
Aankomstcheck op 30 punten 75,00 ex. BTW | |||
Sneltransport 150,00 ex. BTW | optioneel | ||
Professionele poetsbeurt 250,00 ex. BTW | optioneel | optioneel | |
Subtotaal excl. BTW | 533,55 | 1348,55 | 1783,55 |
BTW 21% | 91,44 | 262,59 | 353,94 |
Totaal incl. 21% BTW | 624,99 | 1611,14 | 2137,49 |
Pakketvoordeel korting | -11,15 | -137,50 | |
Pakketprijs incl. 21% BTW | 624,99 | 1599,99 | 1999,99 |
This is a unique website which will require a more modern browser to work!
Please upgrade today!