Hieronder staat de BPM afschrijvingstabel voor 2009.
Tabel BPM – Afschrijvingspercentage
Leeftijd meer dan: | Maar minder dan: | Is het percentage: | Voor iedere maand moet het in deze kolom genoemde percentage worden opgeteld bij het in de derde kolom genoemde percentage: |
0 dagen | 1 maand | 0 | 4,000 |
1 maand | 3 maanden | 4 | 3,000 |
3 maanden | 5 maanden | 10 | 2,500 |
5 maanden | 9 maanden | 15 | 2,250 |
9 maanden | 1 jr en 6 mnd | 24 | 1,444 |
1 jr en 6 mnd | 2 jr en 6 mnd | 37 | 0,833 |
2 jr en 6 mnd | 3 jr en 6 mnd | 47 | 0,833 |
3 jr en 6 mnd | 4 jr en 6 mnd | 57 | 0,750 |
4 jr en 6 mnd | 5 jr en 6 mnd | 66 | 0,500 |
5 jr en 6 mnd | 6 jr en 6 mnd | 72 | 0,416 |
6 jr en 6 mnd | 7 jr en 6 mnd | 77 | 0,416 |
7 jr en 6 mnd | 8 jr en 6 mnd | 82 | 0,333 |
8 jr en 6 mnd | 9 jr en 6 mnd | 86 | 0,333 |
9 jr en 6 mnd | 90 | 0,083 |
Bron: De Belastingdienst; 2009